top of page
サブクラスごとに集計した統計情報
本ページでは、IPCのサブクラスごとの特許査定率等の統計情報を掲載します。本ページの統計情報は、直近10年間に査定が発送された特許出願を対象にしています。公開公報等には複数のIPCが付与されることがありますが、特許出願に付与されたIPCのうち、発明を最も適切に表現する分類として特許出願に対して指定された指定IPC(特許情報標準データの出願マスタに記載)に基づいて集計しています。公開されていない特許出願は含みません。下記表のスクロールバーを下までスクロールすると、まだ表示されていないサブクラスの統計情報が読み込まれますが、読み込みに多少の時間を要しますのでご了承下さい。
サブクラスの文字順でソートした表
サブクラス | タイトル | 特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率(%) | 一発特許査定数 | 一発特許査定率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01B | 農業または林業における土作業:農業機械または器具の部品,細部または附属具一般(播種,植え付けまたは施肥のための条溝または孔の形成又は覆土A01C5/00;根菜作物の収穫機械A01D;土作業装置に転換できる,または土作業ができる刈取機A01D42/04;土作業器具と結合した刈取機A01D43/12;土木工事のための土作業E01,E02,E21) | 2087 | 412 | 7 | 2506 | 83.28 | 358 | 14.29 |
A01C | 植付け;播種;施肥(農業機械または器具の部品,細部または付属具一般A01B51/00~A01B75/00)[2006.01] | 1726 | 357 | 2 | 2085 | 82.78 | 243 | 11.65 |
A01D | 収穫;草刈り | 2657 | 507 | 1 | 3165 | 83.95 | 436 | 13.78 |
A01F | 脱穀(コンバインA01D41/00) ;わら,乾草または類似のものの梱包;わら,乾草または類似のものを束にする,またはしばるための定置装置または手道具;わら,乾草または類似のものの切断;農業収穫物または園芸収穫物の貯蔵(収穫物の集積を作りまたは配置するための装置A01D85/00) | 858 | 138 | 0 | 996 | 86.14 | 149 | 14.96 |
A01G | 園芸;野菜,花,稲,果樹,ぶどう,ホップ,または海草の栽培;林業;灌水(果実,野菜,ホップまたは類似のものの摘み取りA01D46/00;単細胞藻類培養C12N1/12) | 4082 | 1667 | 16 | 5765 | 70.81 | 895 | 15.52 |
A01H | 新規植物またはそれらを得るための処理;組織培養技術による植物の増殖 | 204 | 148 | 2 | 354 | 57.63 | 11 | 3.11 |
A01J | 酪農製品の製造(化学的事項に関してはA23C参照)[2006.01] | 61 | 21 | 0 | 82 | 74.39 | 10 | 12.20 |
A01K | 畜産;鳥,魚,昆虫の飼育;漁業;他に分類されない動物の飼育または繁殖;新規な動物 | 4573 | 1222 | 11 | 5806 | 78.76 | 1070 | 18.43 |
A01L | 動物の装蹄 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 4 | 66.67 |
A01M | 動物の捕獲,わな猟,または威嚇(分蜂捕獲または雄蜂捕獲の用具A01K57/00;漁撈A01K69/00~A01K97/00;殺生物剤,有害生物忌避剤または誘因剤A01N);有害な動物又は有害な植物の駆除装置 | 1483 | 502 | 1 | 1986 | 74.67 | 341 | 17.17 |
A01N | 人間または動物または植物の本体またはその一部の保存(食品または食料品の保存A23);殺生物剤,例.殺菌剤,殺虫剤または除草剤として(望ましくない生物の殺除あるいは成長または増殖を防止する医療用の製剤,歯科用の製剤又は化粧品A61K);有害生物忌避剤または誘引剤;植物生長調節剤 | 3344 | 1922 | 47 | 5313 | 62.94 | 297 | 5.59 |
A01P | 化合物または組成物の殺生物,有害生物忌避,有害生物誘引または植物生長調節活性[8] | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.86 | 1 | 14.29 |
A21B | ベイカー用焼がま;ベイキング用機械または装置(家庭用ベイキング装置A47J37/00;燃焼装置F23;家庭用のストーブまたはレンジで全体的または部分的に焼がまであるものF24B,F24C) | 75 | 34 | 0 | 109 | 68.81 | 17 | 15.60 |
A21C | 生地製造または加工の機械あるいは設備;生地を種としてベイク品を取扱うもの | 308 | 68 | 1 | 377 | 81.70 | 73 | 19.36 |
A21D | ベイキングの穀粉または生地の処理,例.保存,例.材料の添加によるもの;ベイキング;ベイカリー製品;製品の保存[1,8] | 664 | 249 | 2 | 915 | 72.57 | 54 | 5.90 |
A22B | 屠殺 | 25 | 6 | 0 | 31 | 80.65 | 5 | 16.13 |
A22C | 食肉,家禽,魚の加工(保存A23B;食品用蛋白質組成物の採取A23J1/00;魚,肉,家禽の調整品A23L;細断,例.肉の切断B02C18/00;蛋白質の調整C07K1/00) | 430 | 75 | 1 | 506 | 84.98 | 110 | 21.74 |
A23B | 食肉,魚,卵,果実,野菜,食用種子の保存,例.かん詰めによるもの;果実または野菜の化学的熟成;保存製品,熟成製品またはかん詰め製品 | 315 | 204 | 3 | 522 | 60.34 | 31 | 5.94 |
A23C | 乳製品,例.乳,バター,チーズ;乳またはチーズ代用品;それらの製造(食品用蛋白質組成物の採取A23J1/00) | 586 | 351 | 1 | 938 | 62.47 | 40 | 4.26 |
A23D | 食用油脂,例.マーガリン,ショートニング,調理油(採取,精製,保存C11B,C11C;水素添加物C11C3/12) | 960 | 327 | 0 | 1287 | 74.59 | 102 | 7.93 |
A23F | コーヒー;茶:それらの代用品;それらの製造,調製または煎出 | 671 | 344 | 1 | 1016 | 66.04 | 58 | 5.71 |
A23G | ココア;カカオ製品,例.チョコレート;ココアまたはカカオ製品の代用品;菓子;チュウインガム;アイスクリーム;それらの製造[1,8] | 953 | 485 | 2 | 1440 | 66.18 | 104 | 7.22 |
A23J | 食品用蛋白質組成物;食品用蛋白質の仕上げ;食品用リン脂質組成物[4] | 229 | 116 | 0 | 345 | 66.38 | 22 | 6.38 |
A23K | 動物に特に適した飼料;その製造に特に適した方法 | 651 | 458 | 2 | 1111 | 58.60 | 87 | 7.83 |
A23L | サブクラスA21DまたはA23B~A23Jまでに包含されない食品,食料品,または非アルコール性飲料;その調製または処理,例.加熱調理,栄養改善,物理的処理(このサブクラスには完全に包含されない,食品の成形または加工A23P);食品または食料品の保存一般[2006.01] | 8673 | 4150 | 42 | 12865 | 67.42 | 904 | 7.03 |
A23N | 他に分類されない,収穫した果実,野菜または花の球根を大量に処理するための機械または装置;野菜または果実の皮を大量にむくためのもの;飼料を調製するための装置(わらまたはまぐさを切断するための機械A01F29/00;砕解,例.寸断B02C;切断,例.断截,切裂,スライスB26B,B26D) | 341 | 86 | 1 | 428 | 79.67 | 91 | 21.26 |
A23P | 他の単一のサブクラスには完全に包含されない,食品の成形または加工 | 137 | 21 | 1 | 159 | 86.16 | 36 | 22.64 |
A24B | 喫煙用たばこまたはかみたばこの製造あるいは処理;たばこ;かぎたばこ | 386 | 192 | 0 | 578 | 66.78 | 58 | 10.03 |
A24C | 葉巻たばこまたは紙巻たばこの製造機械 | 163 | 37 | 1 | 201 | 81.09 | 30 | 14.93 |
A24D | 葉巻たばこ;紙巻たばこ;たばこ煙フィルタ;葉巻たばこまたは紙巻たばこのマウスピース;たばこ煙フィルタまたはマウスピースの製造 | 643 | 320 | 1 | 964 | 66.70 | 109 | 11.31 |
A24F | 喫煙用具;マッチ箱;擬似喫煙具(医療用のための葉巻,紙巻タバコまたはパイプのような形状の吸入装置A61M15/06)[2006.01] | 2733 | 780 | 6 | 3519 | 77.66 | 517 | 14.69 |
A41B | シャツ;下着;ベビー用リネン製品;ハンカチ | 2853 | 701 | 2 | 3556 | 80.23 | 392 | 11.02 |
A41C | コルセット;ブラジャー | 323 | 148 | 0 | 471 | 68.58 | 45 | 9.55 |
A41D | 外着;保護衣;付属品 | 2132 | 1250 | 3 | 3385 | 62.98 | 290 | 8.57 |
A41F | 衣服の止め具;つり具 | 61 | 36 | 0 | 97 | 62.89 | 7 | 7.22 |
A41G | 人造の花;かつら;マスク;羽毛 | 307 | 136 | 1 | 444 | 69.14 | 42 | 9.46 |
A41H | 他に分類されない,衣類を作るための器具または方法,例.衣服を作るためのものまたは仕立のためのもの[2006.01] | 155 | 60 | 0 | 215 | 72.09 | 20 | 9.30 |
A42B | ハット;頭を覆うもの(はち巻きA41D20/00;ヘッドスカーフA41D23/00) | 490 | 211 | 1 | 702 | 69.80 | 69 | 9.83 |
A42C | 頭を覆うものの製造あるいは仕立,例.ハット | 14 | 7 | 0 | 21 | 66.67 | 1 | 4.76 |
A43B | 履物の特徴;履物の部分 | 1235 | 680 | 3 | 1918 | 64.39 | 168 | 8.76 |
A43C | 履物の緊締具または付属品;靴ひも一般 | 137 | 72 | 2 | 211 | 64.93 | 19 | 9.00 |
A43D | 履物の製造用または修理用の機械,道具,装置または方法(縫製D05B)[6] | 84 | 47 | 0 | 131 | 64.12 | 14 | 10.69 |
A44B | ボタン,ピン,バックル,スライドファスナーまたは類似のもの(履物に特に適合する緊締具A43C) | 801 | 318 | 2 | 1121 | 71.45 | 105 | 9.37 |
A44C | 身体の装飾,例.宝石;貨幣 | 586 | 323 | 4 | 913 | 64.18 | 84 | 9.20 |
A45B | 杖(盲目者用の歩行補助具,例.杖A61H3/06);傘;婦人用その他類似の扇(杖または傘用スタンドまたはホルダーA47G25/12) | 297 | 137 | 1 | 435 | 68.28 | 45 | 10.34 |
A45C | 財布;手荷物;手提げ鞄 | 717 | 438 | 0 | 1155 | 62.08 | 85 | 7.36 |
A45D | 理美容器具またはひげそり器具(かつら,入れ毛,またはその類似物A41G3/00,A41G5/00;理髪用の椅子A47C1/04;散髪用具,かみそりB26B);化粧用備品または化粧品,例.マニキュアまたはペディキュア | 2722 | 1326 | 2 | 4050 | 67.21 | 317 | 7.83 |
A45F | 旅行または露営用品;体で運ぶザックまたはパック[1,8] | 212 | 59 | 1 | 272 | 77.94 | 39 | 14.34 |
A46B | ブラシ(ブラシ製品と一体でない柄B25G) | 555 | 372 | 2 | 929 | 59.74 | 67 | 7.21 |
A46D | ブラシの製法 | 61 | 45 | 0 | 106 | 57.55 | 10 | 9.43 |
A47B | テーブル;机;事務用家具;キャビネット;たんす;家具の一般的細部(家具の接続F16B12/00) | 3187 | 683 | 3 | 3873 | 82.29 | 655 | 16.91 |
A47C | いす(車両に特に適する座席B60N2/00);ソファー;寝台(詰め物一般B68G) | 3103 | 1021 | 3 | 4127 | 75.19 | 527 | 12.77 |
A47D | 子供に特に適合する家具(学校用ベンチまたは机A47B39/00,A47B41/00) | 199 | 75 | 0 | 274 | 72.63 | 23 | 8.39 |
A47F | 商店,倉庫,酒場,料理店または類似の場所に用いる特殊な家具,備品,または付属品;支払カウンター | 1005 | 406 | 13 | 1424 | 70.58 | 162 | 11.38 |
A47G | 家庭用具または食卓用具(ブックエンドA47B65/00;ナイフB26B) | 1802 | 1202 | 6 | 3010 | 59.87 | 217 | 7.21 |
A47H | 窓または戸の付帯設備(戸または窓の機能に関するものE05;ローラ式日よけE06B;戸または窓に関連した特別な配置または方法、例.換気または密閉のためのものE06B7/00) | 262 | 63 | 0 | 325 | 80.62 | 60 | 18.46 |
A47J | 台所用具;コーヒーひき器;香辛料ひき器;飲料を作る装置[6] | 5087 | 1575 | 9 | 6671 | 76.26 | 876 | 13.13 |
A47K | 他に分類されない衛生設備(給水または排水管と連結しているもの,流しE03C;便所E03D);化粧室付属品(化粧用具A45D) | 3329 | 803 | 2 | 4134 | 80.53 | 669 | 16.18 |
A47L | 家庭の洗浄または清浄(ブラシA46B;一種類の多量のびんまたはその他の中空容器の清浄B08B9/00;洗濯D06F);吸引掃除機一般(清掃一般B08) | 3287 | 1824 | 1 | 5112 | 64.30 | 349 | 6.83 |
A61B | 診断;手術;個人識別(生物学的材料の分析G01N,例.G01N33/48) | 48542 | 14601 | 559 | 63702 | 76.20 | 7708 | 12.10 |
A61C | 歯科;口腔または歯科衛生のための用具または方法(駆動装置のない歯ブラシA46B;歯科用製剤A61K6/00,歯または口腔の清掃のための製剤A61K8/00,A61Q11/00) | 2757 | 1443 | 14 | 4214 | 65.42 | 275 | 6.53 |
A61D | 獣医用器具,器械,器具または用法 | 97 | 37 | 0 | 134 | 72.39 | 13 | 9.70 |
A61F | 血管へ埋め込み可能なフィルター;補綴;人体の管状構造を開存させるまたは虚脱を防ぐ装置,例.ステント;整形外科用具,看護用具または避妊用具;温湿布;眼目または耳の処置治療または保護;包帯;被覆用品または吸収性パッド;救急箱(歯科用補綴A61C)[2006.01]<BR>血管へ植込み可能なフィルター;補綴または補助具 2/00,3/00<BR>病弱者に操作される装置または用具 4/00<BR>整形外科,看護,避妊用具 5/00,6/00<BR>温湿布,温熱または冷却 7/00<BR>眼または耳の治療または保護,その他の感覚による置換 9/00,11/00<BR>包帯,被覆用品または吸収性パッド;救急箱 13/00,15/00;17/00 | 10575 | 4530 | 50 | 15155 | 69.78 | 1383 | 9.13 |
A61G | 病人または身体障害者に特に適した輸送,乗りもの,または設備(病人又は身体障害者歩行補助器具A61H3/00);手術用台またはいす;歯科用のいす;葬儀用具(死体の防腐処置A01N1/00)) | 2456 | 849 | 5 | 3310 | 74.20 | 477 | 14.41 |
A61H | 物理的な治療装置,例.人体のつぼの位置を検出または刺激する装置;人工呼吸;マッサージ;特別な治療または人体の特定の部分のための入浴装置(電気治療,磁気治療,放射線治療,超音波治療A61N) | 2921 | 1422 | 12 | 4355 | 67.07 | 406 | 9.32 |
A61J | 医療または製剤目的のために特に適合させた容器;医薬品を特定の物理的形態または服用形態にするために特に適合させた装置または方法;食品または医薬品の経口投与装置;おしゃぶり;唾受け用具 | 2554 | 1182 | 12 | 3748 | 68.14 | 333 | 8.88 |
A61K | 医療用製剤,歯科用製剤又は化粧用製剤(薬物を特定の物理的または投与形態に変化させるのに特に適合した装置または方法A61J3/00;空気の脱臭用品,殺菌または消毒用品,あるいは包帯,被覆用品,吸収性パッド,または手術用品のための物質の使用又は化学的事項A61L;石鹸の組成C11D) | 36814 | 32711 | 706 | 70231 | 52.42 | 2960 | 4.21 |
A61L | 材料またはものを殺菌するための方法または装置一般;空気の消毒,殺菌または脱臭;包帯,被覆用品,吸収性パッドまたは手術用物品の化学的事項;包帯,被覆用品,吸収性パッドまたは手術用物品のための材料(死体の保存,使用する薬剤によって特徴づけられた消毒A01N;食品または食料品の保存,例.殺菌,A23;医療用製剤,歯科用製剤又は化粧用製剤A61K) | 4344 | 2456 | 48 | 6848 | 63.43 | 337 | 4.92 |
A61M | 人体の中へ,または表面に媒体を導入する装置(動物の体内へのまたは表面への媒体の導入A61D7/00;タンポン挿入手段A61F13/26;食物または薬の経口投与装置A61J;血液または医療用液体を収集,貯蔵または処理するための容器A61J1/05);人体用の媒体を交換する,または人体から媒体を除去するための装置(手術A61B;手術用物品の化学的事項A61L;人体内に置かれた磁気素子を用いる磁気治療A61N2/10);眠りまたは無感覚を生起または終らせるための装置[4,5] | 14233 | 7162 | 142 | 21537 | 66.09 | 1291 | 5.99 |
A61N | 電気治療;磁気治療;放射線治療;超音波治療(生体電流の測定A61B;非機械的な形態のエネルギーを,身体へ,または身体から伝達する手術用機器,器具,または方法A61B18/00;麻酔装置一般A61M;白熱ランプH01K;加熱用の赤外線放射器H05B)[6] | 3493 | 1889 | 27 | 5409 | 64.58 | 337 | 6.23 |
A61P | 化合物または医薬製剤の特殊な治療活性[7] | 6 | 6 | 1 | 13 | 46.15 | 1 | 7.69 |
A61Q | 化粧品または類似化粧品製剤の特殊な使用 | 25 | 23 | 0 | 48 | 52.08 | 1 | 2.08 |
A61k | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 4 | 80.00 | |
A62B | 人命救助用の器具,装置または方法(医療用に特に適する弁A61M39/00;レスピレーター,ガスマスク,呼吸装置または類似のものに使用される化学物質の組成物A62D;山または樹木からの救助A63B27/00,A63B29/00;人命救助装置,水難用に特に適合した器具または方法B63C9/00,潜水者用装備B63C11/00;特に空難に用いるもの,例.パラシュートまたは投出座席B64D;特に鉱坑救助のための装置E21F11/00) | 669 | 275 | 0 | 944 | 70.87 | 173 | 18.33 |
A62C | 消防(消火剤,消火における化学物質の使用A62D1/00;噴霧,表面に液体または他の流体を作用させるもの一般B05;消防飛行機B64D1/16;警報装置G08B,例.煙またはガスにより作動する火災警報G08B17/10) | 1416 | 379 | 3 | 1798 | 78.75 | 327 | 18.19 |
A62D | 消火のための化学的手段;化学変化の影響により有害化学物質を無害にするまたはより有害でなくする方法;有害な化学剤に対して保護被覆または保護おおいを与える物質の組成;防毒マスク,呼吸保護器,呼吸袋,またはヘルメットの透明部分の材料の組成;呼吸装置で使用される化学物質の組成 | 99 | 75 | 0 | 174 | 56.90 | 5 | 2.87 |
A63B | 身体の鍛錬、体操、水泳、登はん、またはフェンシングのための装置;球技;訓練用具(受動的鍛練のための装置,マッサージA61H) | 5014 | 1551 | 46 | 6611 | 75.84 | 711 | 10.75 |
A63C | スケート,スキー,ローラースケート;コート,リンクまたは類似のものの設計または配置(水上スキーB63B32/00,B63B34/00)[5] | 191 | 40 | 1 | 232 | 82.33 | 29 | 12.50 |
A63D | ボウリングゲーム,例.スキトルズ,ボッチアまたはボウルズ;そのための設備;バゲティルまたは類似のゲーム;玉突き(ボールA63B37/00) | 25 | 13 | 0 | 38 | 65.79 | 5 | 13.16 |
A63F | カードゲーム,盤上ゲーム,ルーレットゲーム;小遊技動体を用いる室内用ゲーム;ビデオゲーム;他に分類されないゲーム[5] | 87110 | 44302 | 1414 | 132826 | 65.58 | 14162 | 10.66 |
A63G | メリーゴーランド;ぶらんこ;揺動木馬(幼児用家具として用いるぶらんこまたは揺動木馬A47D13/10);すべり坂;スイッチバック;一般娯楽用の類似装置 | 257 | 51 | 0 | 308 | 83.44 | 26 | 8.44 |
A63H | 玩具,例.こま,人形,フープまたは積木 | 1512 | 371 | 0 | 1883 | 80.30 | 306 | 16.25 |
A63J | 劇場,サーカス,またはその類似物用の装置;奇術用設備またはその類似物 | 84 | 26 | 0 | 110 | 76.36 | 16 | 14.55 |
A63K | 競走;乗馬;その設備または付属品(ストップウオッチG04F7/06;時間測定G07C1/22;個々の要素の選択または組合せにより可変情報を表示する装置G09F9/00) | 17 | 1 | 0 | 18 | 94.44 | 7 | 38.89 |
A99Z | このセクションの中で他に分類されない主題事項[8] | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 |
B01B | 沸騰;沸騰装置 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 1 | 20.00 |
B01D | 分離(湿式法による固体と固体の分離B03B,B03D;風力ジグまたは風力テーブルによるものB03B;他の乾式法によるものB07;磁気または静電気による分離,高圧電界による分離B03C;遠心分離機B04B;渦装置B04C;液体含有物から液体を絞り出すためのプレスそれ自体B30B9/02)[5] | 9990 | 3766 | 59 | 13815 | 72.31 | 1130 | 8.18 |
B01F | 混合,例.溶解,乳化または分散(ペイントの混合B44D3/06) | 1838 | 722 | 7 | 2567 | 71.60 | 190 | 7.40 |
B01J | 化学的または物理的方法,例.触媒またはコロイド化学;それらの関連装置[2] | 8601 | 2983 | 27 | 11611 | 74.08 | 940 | 8.10 |
B01L | 一般的に使用される化学または物理研究装置 | 303 | 82 | 1 | 386 | 78.50 | 27 | 6.99 |
B02B | 製粉のための穀粒の前処理;表面加工によって粒状果実を商品に精製すること(穀類から直接練り粉を作ることA21C;穀類の保存または殺菌A23B;果実の洗浄A23N;麦芽の調製C12C) | 360 | 44 | 0 | 404 | 89.11 | 69 | 17.08 |
B02C | 破砕,または粉砕一般;穀粒の粉砕(破砕,研磨または粉砕による金属粉の製造B22F9/04) | 1139 | 392 | 4 | 1535 | 74.20 | 136 | 8.86 |
B03B | 液体による,または,風力テーブルまたはジグによる固体物質の分離 | 153 | 58 | 0 | 211 | 72.51 | 16 | 7.58 |
B03C | 固体物質または流体から固体物質の磁気または静電気による分離;高圧電界による分離(同位元素の分離B01D59/00;磁気分離または静電分離と他の方法による固体の分離との組合せB03B,B07B) | 470 | 169 | 3 | 642 | 73.21 | 52 | 8.10 |
B03D | 浮遊選別;差別沈降(固体相互の他の分離との組合せB03B;浮沈分離B03B5/28) | 25 | 13 | 0 | 38 | 65.79 | 4 | 10.53 |
B04B | 遠心分離機(高速ドラムミルB02C19/11) | 401 | 106 | 3 | 510 | 78.63 | 39 | 7.65 |
B04C | 自由過流を利用する装置,例.サイクロン(慣性力もしくは遠心力を利用した分離器を使って,排気から固体成分を除去する手段を持つ機械または機関用の,排気装置または消音装置F01N3/037;サイクロン型燃焼装置F23) | 158 | 52 | 0 | 210 | 75.24 | 17 | 8.10 |
B05B | 霧化装置;噴霧装置;ノズル(ノズルをもつスプレーミキサーB01F25/72;噴霧によって液体または他の流動性材料を表面に適用する方法B05D) | 2297 | 489 | 5 | 2791 | 82.30 | 490 | 17.56 |
B05C | 流動性材料を表面に適用する装置一般(霧化装置,噴霧装置,ノズルB05B;静電噴霧によって液体または他の流動性材料を対象物に適用するための設備B05B5/08) | 2264 | 496 | 28 | 2788 | 81.21 | 433 | 15.53 |
B05D | 流動性材料を表面に適用する方法一般(液体槽中での物品または被加工品の運搬B65G,例.B65G49/02) | 2180 | 555 | 22 | 2757 | 79.07 | 299 | 10.85 |
B06B | 機械的振動の発生または伝達一般(特殊な物理的または化学的プロセスのためのものは,関連サブクラス,例.B07B1/40,B22C19/06,B23Q17/12,B24B31/06,E01C19/22,を参照;発生と測定の組合せを含む機械振動の測定G01H;音波の反射または再放射を使用する方式;G01S15/00;探鉱用地震エネルギの発生G01V1/02;機械的振動の制御G05D19/00;音を伝達し,導きまたは指向させるための方法または装置一般G10K11/00;音響波の合成G10K15/02;圧電素子,電わい素子または磁わい素子H10N30/00,H10N35/00;振動する磁石,電機子またはコイルを有する電動機H02K33/00;圧電効果,電わいまたは磁わいを用いる電機H02N2/00;電気的振動発生H03B;共振回路素子のような電気機械的共振器H03H;スピーカ,マイクロホン,蓄音機ピックアップまたは類似の音響電気機械変換器H04R)[2] | 475 | 131 | 4 | 610 | 77.87 | 117 | 19.18 |
B07B | ふるい分け,スクリーン分け,シフト分けによる,または気体流の利用による固体相互の分離;ばらの材料に適応可能な他の乾式による分離,例.ばらの材料と同様の扱いに適したばらの物品に適応可能な他の乾式による分離(湿式分離工程,同分離工程における液体と同様の方法で流動物質を用いる方法による選別B03;乾式分離装置と湿式分離装置との組合せB03B;液体を使用するものB03B,B03D;固体物質または流体からの固体物質の磁気または静電気による分離を用いた仕分け,高圧電界による分離B03C;物理的工程を行なうための処理遠心分離機または渦装置B04;手による選別,郵便に関する選別,切り換え,または物品もしくは材料のサンプルのある特徴を検知または測定することにより作動するその他の装置による選別B07C) | 425 | 134 | 2 | 561 | 75.76 | 52 | 9.27 |
B07C | 郵便に関する選別;順次に仕分けする,例.取り出すことによって,に適した個別の物品またはばらの材料の仕分け(他のクラスに包含される特殊目的に特に適するものは,関連した箇所を参照,例.A43D33/06,B23Q7/12) | 472 | 109 | 0 | 581 | 81.24 | 75 | 12.91 |
B08B | 清掃一般;汚れ防止一般(ブラシ類A46,家庭用または類似の清掃手段A47L;液体または気体からの粒子の分離B01D;固体の分離B03,B07;噴霧または液体もしくは他の流動性材料の表面への適用一般B05;コンベヤ用清掃装置B65G45/10;びんの洗浄,充てんと密閉の工程を共に備えたものB67C7/00;防食または鉱皮の抑制一般C23;街路,軌道,海岸または地面の清掃E01H;清掃に特に適合した水泳または水遊び用水槽またはプールの部品,細部または付属品E04H4/16;静電荷の防止または除去H05F) | 1346 | 698 | 6 | 2050 | 65.66 | 152 | 7.41 |
B09B | 固体廃棄物の処理[3] | 1619 | 658 | 1 | 2278 | 71.07 | 236 | 10.36 |
B09C | 汚染土壌の再生(土壌から石などを取り除いて集める機械A01B43/00;蒸気土壌殺菌A01G11/00;分離一般B01D;廃物などの好ましくないものの地面からの除去E01H15/00)[2006.01] | 147 | 39 | 0 | 186 | 79.03 | 53 | 28.49 |
B21B | 金属の圧延(B21に包含される金属加工作業に関連して使用される補助的作業はB21C参照;圧延による曲げB21D;圧延による特定の対象物,例.スクリュー,車輪,リング,バレル,ボール,の製造B21H;圧延機手段による圧接B23K20/04) | 2214 | 416 | 0 | 2630 | 84.18 | 293 | 11.14 |
B21C | 圧延以外の方法による金属板,線,棒,管,型材または類似の半製品の製造;実質的に材料を除去しない金属加工と関連して用いる補助作業 | 911 | 192 | 1 | 1104 | 82.52 | 113 | 10.24 |
B21D | 本質的には材料の除去が行われない金属板,金属管,金属棒または金属プロフィルの加工または処理;金属の押抜き(線材の加工または処理B21F) | 4132 | 924 | 6 | 5062 | 81.63 | 1151 | 22.74 |
B21F | 金属線材の加工または処理(金属の圧延B21B;引抜によるもの,材料を実質的に除去しない金属加工に関連して行う補助操作B21C;物品の束ねB65B13/00) | 207 | 50 | 0 | 257 | 80.54 | 55 | 21.40 |
B21G | 金属製の針,ピンまたは釘の製造 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 1 | 12.50 |
B21H | 転造,ロール加工または圧延による特定の金属対象物の製造,例.スクリュー,車輪,リング,バレル,ボール(実質的に板材からつくるものB21D) | 187 | 43 | 2 | 232 | 80.60 | 41 | 17.67 |
B21J | 鍛造;ハンマーリング;金属のプレス;リベット締め;鍛造炉(金属の圧延B21B;鍛造またはプレスによる特定の製品の製造B21K;クラッド法または被せ金法B23K;ハンマリングによる表面処理または表面仕上げB23P9/04;粉体材料の吹き付けによる表面の引き締めB24C1/10;プレスの一般的特徴,スクラップの押し固めのためのプレスB30B;炉一般F27) | 720 | 156 | 4 | 880 | 81.82 | 182 | 20.68 |
B21K | 鍛造またはプレスによる金属製品の製造,例.馬蹄,リベット,ボルトまたは車輪(本質的には材料の除去が行われない金属板の加工による特殊物品の製造B21D;線材の製造B21F;ピン,針,釘の製造B21G;圧延による特殊物品の製造B21H;鍛造機械,プレス機械,ハンマーリング機械一般B21J;チェーンの製造B21L;被せ金B23K) | 353 | 92 | 0 | 445 | 79.33 | 117 | 26.29 |
B21L | 金属チェーンの製造(鋳造によるチェーンまたはチェーンリンクの製造B22D25/02;チェーン一般F16G) | 21 | 3 | 0 | 24 | 87.50 | 9 | 37.50 |
B22C | 鋳造用鋳型造型(耐火物の造型一般B28B) | 1018 | 229 | 1 | 1248 | 81.57 | 145 | 11.62 |
B22D | 金属の鋳造;同じ方法または装置による他の物質の鋳造(プラスチックまたは可塑状態の物質の成形B29C;冶金的方法,金属への添加剤の選定C21,C22) | 3237 | 679 | 7 | 3923 | 82.51 | 461 | 11.75 |
B22F | 金属質粉の加工;金属質粉からの物品の製造;金属質粉の製造(粉末治金による合金の製造C22C);金属質粉に特に適する装置または機械 | 3334 | 1366 | 12 | 4712 | 70.76 | 340 | 7.22 |
B23B | 旋削;中ぐり(工具としての電極を使用するものB23H; 例. 孔あけB23H9/14; レーザービームによる加工B23K26/00; 倣い削りまたは制御のための装置B23Q) | 3286 | 750 | 3 | 4039 | 81.36 | 684 | 16.93 |
B23C | フライス削り(ブローチ加工B23D;歯車製造におけるブローチミーリングB23F;倣いまたは制御装置B23Q) | 1078 | 302 | 3 | 1383 | 77.95 | 198 | 14.32 |
B23D | 平削り;みぞ削り;せん断;ブローチ加工;のこ引き;やすり掛け;キサゲ加工;他に分類されない,切粉を出す金属加工のための類似の作業(歯車加工B23F;金属の加熱溶断は一部B23K;倣い制御に関するものB23Q) | 927 | 315 | 0 | 1242 | 74.64 | 154 | 12.40 |
B23F | 歯車またはラックの製造(型打鍛造によるものB21D;転造によるものB21H;鍛造またはプレスによるものB21K;鋳造によるものB22;倣い装置または制御装置B23Q;研削または研磨のための機械または装置一般B24) | 442 | 99 | 0 | 541 | 81.70 | 70 | 12.94 |
B23G | ねじ切り;ねじ切りと関連した,ねじ,ボルト頭,またはナットの加工(管を波形に縮めることによるねじ形成B21D15/04,転造によるねじ形成B21H3/02,鍛造,圧搾,またはハンマリングによるらせん溝の作成B21K1/56;旋削によるらせん溝の作成B23B5/48,フライス削りによるらせん溝の作成B23C3/32,研削によるらせん溝の作成B24B19/02;ならい削りまたは制御のための装置B23Q) | 150 | 45 | 1 | 196 | 76.53 | 38 | 19.39 |
