top of page
所属部署内の特許査定率ランキング検索(無料版)
所属コードを入力すると、所属コードが示す所属審査部門内の特許査定率ランキングを検索して表示します。
※所属部署は、技術単位・特許審査室と呼ばれることもあります。
※無料コンテンツでは、担当官コードを非表示とさせて頂きます。
※特許審査官の統計情報は、特許審査官の優劣を示すものではございません。
※本ページの統計情報は、直近10年間に検索対象の特許審査部門から特許審査官が発送した査定等に基づいて集計しています。
所属コードがヒットしない場合には
統計情報が表示されません。
全角文字で入力すると検索できません。
所属コードは拒絶理由通知書等に記載の審査官名の
右側4桁の数値○○○○の更に右側にある
4桁の△△△△(数字1桁+アルファベット1文字+00)です。
※拒絶理由通知書によって部署名の表記が異なることがあります。
部門名 |
---|
所属部署内の特許審査官個人の特許査定率の降順
※直近10年間の特許査定数+拒絶査定数+FA後取下げ等の合計数が50以上の特許審査官を対象
※審査官〇の〇は、特許査定率の降順に特許審査官を並べた時の順位(同率の場合には同じ順位になります)
審査官 | 特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率(%) | 一発特許査定数 | 一発特許査定率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所属コード一覧
※特許庁のHPで公開されている部署名を参考にしていますが、拒絶理由通知書に記載の部署名と異なることがあります。
※下記の一覧は、直近10年で審査実績がない部署(廃止されたと思われる所属コード)も含む可能性があります。
所属コード | 部門名 |
---|---|
2B00 | 審査第一部自然資源 |
2C00 | 審査第一部事務機器 |
2D00 | 審査第一部電子ゲーム・学習 |
2E00 | 審査第一部住環境 |
2F00 | 審査第一部計測 |
2G00 | 審査第一部応用物理 |
2H00 | 審査第一部応用光学 |
2I00 | 審査第一部表示装置 |
2J00 | 審査第一部分析診断 |
2K00 | 審査第一部光デバイス |
2L00 | 審査第一部光制御 |
2M00 | 審査第一部距離測定 |
2N00 | 審査第一部アミューズメント一般 |
2O00 | 審査第一部応用光学 |
2P00 | 審査第一部印刷・プリンター |
2Q00 | 審査第一部医学診断 |
2R00 | 審査第一部住宅設備 |
2S00 | 審査第一部電気測定 |
2T00 | 審査第一部アミューズメント |
2U00 | 審査第一部画像診断 |
2V00 | 審査第一部光学装置 |
2W00 | 審査第一部物理測定 |
2X00 | 審査第一部アミューズメントマシン |
3B00 | 審査第二部繊維包装機械 |
3C00 | 審査第二部生産機械 |
3D00 | 審査第二部運輸 |
3E00 | 審査第二部医療機器 |
3F00 | 審査第二部搬送 |
3G00 | 審査第二部動力機械 |
3H00 | 審査第二部自動制御 |
3I00 | 審査第二部治療機器 |
3J00 | 審査第二部一般機械 |
3K00 | 審査第二部生活機器 |
3L00 | 審査第二部熱機器 |
3M00 | 審査第二部冷却機器 |
3N00 | 審査第二部包装・容器 |
3O00 | 審査第二部流体制御 |
3P00 | 審査第二部加工機械 |
3Q00 | 審査第二部車両機器 |
3R00 | 審査第二部サービス機器 |
3S00 | 審査第二部補綴・福祉機器 |
3T00 | 審査第二部端子部品 |
3U00 | 審査第二部ロボティクス |
3V00 | 審査第二部電動機制御 |
3W00 | 審査第二部制動・機械要素 |
3X00 | 審査第二部照明 |
3Z00 | 審査第二部自動走行システム |
4B00 | 審査第三部生命工学・蛋白質工学 |
4C00 | 審査第三部医療・医薬品製剤 |
4D00 | 審査第三部環境化学 |
4E00 | 審査第三部素材加工 |
4F00 | 審査第三部プラスチック工学 |
4G00 | 審査第三部無機化学・蒸着・単結晶成長 |
4H00 | 審査第三部有機化学 |
4J00 | 審査第三部高分子 |
4K00 | 審査第三部金属電気化学 |
4L00 | 審査第三部半導体機器 |
4M00 | 審査第三部半導体機器 |
4N00 | 審査第三部細胞・微生物 |
4O00 | 審査第三部食品 |
4P00 | 審査第三部複素環化合物 |
4Q00 | 審査第三部分離処理 |
4R00 | 審査第三部樹脂加工 |
4S00 | 審査第三部繊維・積層 |
4T00 | 審査第三部セラミックス |
4U00 | 審査第三部バイオ医薬 |
4V00 | 審査第三部化学応用 |
4W00 | 審査第三部高分子組成物 |
4X00 | 審査第三部電気化学・電池 |
4Z00 | 審査第三部塗料・接着剤 |
5B00 | 審査第四部情報処理 |
5C00 | 審査第四部映像システム |
5D00 | 審査第四部電気機器 |
5E00 | 審査第四部インターフェイス |
5F00 | 審査第四部電子デバイス・デバイス実装 |
5G00 | 審査第四部電力システム |
5H00 | 審査第四部イメージ処理 |
5I00 | 審査第四部インターフェイス |
5J00 | 審査第四部伝送システム・移動体通信システム |
5K00 | 審査第四部デジタル通信 |
5L00 | 審査第四部電子商取引・業務システム |
5M00 | 審査第四部データベース・言語処理 |
5N00 | 審査第四部インターフェイス(検索・情報管理) |
5O00 | 審査第四部デバイスプロセス |
5P00 | 審査第四部テレビジョン |
5Q00 | 審査第四部情報記録(データ記録) |
5R00 | 審査第四部金融・決済 |
5S00 | 審査第四部情報セキュリティ |
5T00 | 審査第四部送配電 |
5U00 | 審査第四部インターフェイス(計算機構造) |
5V00 | 審査第四部テレビジョン |
5W00 | 審査第四部伝送回路 |
5X00 | 審査第四部データネットワーク |
5Z00 | 審査第四部音響システム |
bottom of page